17" ScopeView Production Monitor TLM-170FM

- В наличии
- Код: TLM-170FM
Цену уточняйте
+7 (700) 750-08-99
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Supports DCI P3 color space 4K/60p and UHD 4K/60p video input and output
The TLM-170FM series apply superior Full HD 1920 x 1080px IPS panel. The high brightness and high contrast panel provides rich color, revealing subtle detail in bright highlights and dark shadow.
1 x 12G-SDI, 2 x HDMI (HDMI 2.0) inputs;
Support column (YRGB peak), time code, waveform, vector scope, audio vector, focus peaking, zoom, pixel to pixel, exposure, histogram, image flip, camera log, HDR / SDR, and more.
Tally light included. Best use for live production.
Contact us to get more help!
Характеристики
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Audio In/Out | Input: Embedded Audio (48KHz sampling), Output: Analog stereo (Phone Jack), Speaker x 2 (3W) |
Dimension (WxHxD) | 403 x 305 x 37 mm |
Safty Marker | Да |
Вес | 4.7kg |
Видеовход | 1 x 12G SDI, 2 x HDMI (2.0) |
Дисплей | 17.3" LED Backlit |
Комплектующие | 1 x TLM-170FM product , 1 x AD Switch DC 12V , 1 x Monitor Stand , 2 x Velcro |
Корпус | Pull-Out |
Маркер аспекта | Да |
Мощность | DC 12V, 34.6W |
Номер модели | TLM-170FM |
Особые возможности | waveform, , vector scope, , Focus Peaking, , False Color, , Exposure (Zebras), , Histogram, , HDR / SDR, , Time Code, , Audio Vector, , Camera Log, , Gamma, Marker, , Pixel to Pixel, , Zoom, , H/V Delay, , DSLR, , Freeze, , Image Flip, , Check Field, , Level Meter, , Color Bar, , Color Calibration. |
Перебор | 1 x 12G SDI, 1 x HDMI (2.0) |
Поддерживаемые входные разрешения | SDI: , 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60), 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60), 4096x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30), 3840x2160Psf (23.98/24/25/29.97/30), 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60), 1920x1080i (50/59.94/60), 1920x1080Psf (23.98/24/25/29.97/30), 1280×720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60), 525i, 625i, HDMI: , 4096x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) , 3840x2160p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) , 1920x1080p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) , 1920x1080i (50/59.94/60) , 1280×720p (23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60) , 720 x480i (NTSC), 720 x576i (PAL) , 640 x800, 800 x600, 1024 x768, 1280 x800 |
Рабочий диапазон температуры | 0~40 °C |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодный индикатор | Live (Red), Cued (Green) |
Соотношение сторон | 09:04.4 |
Угол обзора | (H) +89/-89°, (V) +89/-89° |
Яркость/Контраст | 300cd/m², 700:1 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте